| Bankett | Cocktail | Block | U-Form | Klassenraum | Theater | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand China Ballsaal | 650 | 820 | 460 | 800 | ||
| Kempinski Ballsaal | 240 | 310 | 50 | 60 | 160 | 280 |
| Konferenzraum K1 | 80 | 100 | 30 | 30 | 50 | 72 |
| Konferenzraum K2 | 50 | 85 | 24 | 30 | 36 | 60 |
| Konferenzraum K3 | 50 | 85 | 24 | 30 | 36 | 60 |
| Konferenzraum K4 | 50 | 85 | 24 | 30 | 36 | 60 |
| Konferenzraum K5 | 50 | 85 | 24 | 30 | 36 | 60 |
| Konferenzraum K6 | 32 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Kempinski Hotel Xiamen
Hubin Middle Road No. 98, 361004 Xiamen +86 (0)592 258 8888