Island Centre
Bis zu 180 Gäste
FÜR ZEITLOSE VERANSTALTUNGEN
UNSERE VERANSTALTUNGSORTE
In AbuDhabi
ÜBERBLICK ÜBER KONFERENZ- UND BESPRECHUNGSRÄUME
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raumausstattung | Größe (m²) | Bankettbestuhlung | Cocktailbar-Bestuhlung | Blocktafel | U-Form | Parlamentarische Bestuhlung | Theaterbestuhlung | |
Meeting room 031 / M 031 | 198 | 120 | 180 | 0 | 50 | 120 | 160 | - |
M 31a | 99 | 60 | 90 | 0 | 27 | 56 | 70 | - |
M 31b | 99 | 60 | 90 | 0 | 27 | 55 | 70 | - |
Conference Room 031 / C 031 | 120 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
C 032 | 128 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - |
Foyer as Exhibition | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* Die Zahlen in der Tabelle stehen für die Gästeanzahl
ANFRAGE
Teilen Sie uns Ihre Veranstaltungswünsche mit
WIR FREUEN UNS DARAUF, SIE BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN