| Bankett | Cocktail | Block | U-Form | Klassenraum | Theater | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballsaal Theophil | 190 | 266 | 80 | 80 | 166 | 266 |
| Hansen | 70 | 98 | 42 | 42 | 66 | 98 |
| Palais I | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
| Palais II | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Executive Boardroom | 22 | |||||
| Ring I & II | 34 | 26 | 52 | |||
| Ring III | 12 | 10 | 12 |
Palais Hansen Kempinski Vienna
Schottenring 24, 1010 Wien +43 1 236 1000